学部师生:
根据校团委《关于开展2025-2026学年第二学期“推优”工作的通知》的具体要求,近日,学部各本硕年级团支部“推优”工作在辅导员与班主任的指导下顺利进行。经个人自荐、团支部“推优”大会推荐、候选人综合考评、辅导员审核、学部团委审核,共产生162名“推优”学生。现将名单进行公示,公示期为2026年3月20日至2025年3月24日。
公示期如有异议,请至杨浦校区致远楼908联系刘紫薇老师,联系方式:18817335226,邮箱suep_lzw@126.com。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 2025021 | 韩誉凡 | 男 |
|
2 | 2025021 | 裘凌宇 | 男 |
|
3 | 2025021 | 张位珺 | 女 |
|
4 | 2025021 | 卓文蔷 | 女 |
|
5 | 2025021 | 沈沂筠 | 女 |
|
6 | 2025022 | 孔秋艳 | 女 |
|
7 | 2025022 | 刘舒晗 | 女 |
|
8 | 2025022 | 杨开瑞 | 男 |
|
9 | 2025022 | 张明涵 | 女 |
|
10 | 2025023 | 陈心远 | 男 |
|
11 | 2025023 | 翟懋赟 | 男 |
|
12 | 2025023 | 蒋傲璇 | 女 |
|
13 | 2025023 | 倪嘉昊 | 男 |
|
14 | 2025024 | 王美棋 | 女 |
|
15 | 2025024 | 项欣瑜 | 女 |
|
16 | 2025024 | 徐王澈 | 男 |
|
17 | 2025024 | 杨浩远 | 男 |
|
18 | 2025025 | 贾嘉器 | 男 |
|
19 | 2025025 | 李昊承 | 男 |
|
20 | 2025025 | 李尚亿 | 男 |
|
21 | 2025025 | 方程 | 男 |
|
22 | 2025025 | 周睿祺 | 男 |
|
23 | 2025026 | 杨涵 | 男 |
|
24 | 2025026 | 王付芊芊 | 女 |
|
25 | 2025026 | 刘子萌 | 女 |
|
26 | 2025026 | 蔡敏学 | 男 |
|
27 | 2025027 | 王启明 | 男 |
|
28 | 2025027 | 肖子玄 | 男 |
|
29 | 2025027 | 张若玙 | 男 |
|
30 | 2025028 | 包康睿 | 男 |
|
31 | 2025028 | 苏佳亿 | 男 |
|
32 | 2025028 | 陈佳文 | 女 |
|
33 | 2025028 | 胡宸玮 | 男 |
|
34 | 2025029 | 李嘉怡 | 女 |
|
35 | 2025029 | 石继新 | 男 |
|
36 | 2025029 | 张传彪 | 男 |
|
37 | 2025029 | 蒋诚俊 | 男 |
|
38 | 202502A | 李世豪 | 男 |
|
39 | 202502A | 王思语 | 女 |
|
40 | 202502A | 姚珧 | 女 |
|
41 | 202502C | 闵智妍 | 女 |
|
42 | 202502C | 汪睿 | 男 |
|
43 | 202502C | 徐思琪 | 男 |
|
44 | 202502C | 张子熙 | 男 |
|
45 | 202502C | 郑海峰 | 男 |
|
46 | 202502D | 王淞琪 | 男 |
|
47 | 202502D | 朱厚德 | 男 |
|
48 | 202502D | 卓亚丽 | 女 |
|
49 | 202502E | 程奕捷 | 男 |
|
50 | 202502E | 邓韦杰 | 男 |
|
51 | 202502E | 郭雯杭 | 女 |
|
52 | 202502E | 雷思桐 | 女 |
|
53 | 202502F | 曹梦涵 | 女 |
|
54 | 202502F | 宋明立 | 男 |
|
55 | 202502F | 魏舒慧 | 女 |
|
56 | 202502F | 张梦琪 | 女 |
|
57 | 202502G | 陈思言 | 女 |
|
58 | 202502G | 韩蕊 | 女 |
|
59 | 202502G | 余翰柃 | 男 |
|
60 | 202502G | 汪添武 | 男 |
|
61 | 202502J1 | 刘明煊 | 男 |
|
62 | 202502J1 | 童禹杰 | 男 |
|
63 | 202502J1 | 王晟骅 | 男 |
|
64 | 202502J1 | 张若蘅 | 女 |
|
65 | 202502J1 | 周逸凡 | 男 |
|
66 | 202502J2 | 何亚奇 | 男 |
|
67 | 202502J2 | 江雄兵 | 男 |
|
68 | 202502J2 | 邬加宁 | 男 |
|
69 | 202502J2 | 徐心语 | 男 |
|
70 | 202502J2 | 唐一帆 | 男 |
|
71 | 202502J2 | 王雅萱 | 女 |
|
72 | 202502W1 | 陈俊吉 | 男 |
|
73 | 202502W1 | 王恺翔 | 男 |
|
74 | 202502W1 | 朱奕锦 | 女 |
|
75 | 202502W2 | 李佳妮 | 女 |
|
76 | 202502W2 | 李瑶 | 女 |
|
77 | 202502W3 | 刘家轩 | 男 |
|
78 | 202502W3 | 陈旭升 | 男 |
|
79 | 202502W3 | 彭柯瑶 | 女 |
|
80 | 202502W4 | 吕厚 | 男 |
|
81 | 202502W4 | 贾宇凡 | 男 |
|
82 | 2025381 | 陈鑫瑞 | 男 |
|
83 | 2025381 | 彭宇阳 | 男 |
|
84 | 2025381 | 王以诺 | 男 |
|
85 | 2025381 | 朱扎喜 | 男 |
|
86 | 2024021 | 黄旭坤 | 男 |
|
87 | 2024022 | 黄虹凯 | 男 |
|
88 | 2024022 | 江偲怡 | 女 |
|
89 | 2024023 | 庞嘉凝 | 女 |
|
90 | 2024024 | 郑舒文 | 女 |
|
91 | 2024025 | 石国晟 | 男 |
|
92 | 2024026 | 韦律晖 | 男 |
|
93 | 2024027 | 张敏涛 | 女 |
|
94 | 2024028 | 朱思静 | 女 |
|
95 | 2024029 | 唐铭昊 | 男 |
|
96 | 202402A | 杨兆婷 | 女 |
|
97 | 202402A | 姚琪 | 男 |
|
98 | 202402C | 黄天宇 | 男 | 退伍 |
99 | 202402C | 谢槟光 | 男 |
|
100 | 202402D | 商弘宇 | 男 |
|
101 | 202402J1 | 宋绫墨 | 女 |
|
102 | 202402J1 | 陈朗迪 | 男 |
|
103 | 202402J2 | 李明洋 | 男 |
|
104 | 202402J2 | 童睿麒 | 男 |
|
105 | 202402Z1 | 施佳佳 | 女 |
|
106 | 202402Z1 | 孙昊蓝 | 男 |
|
107 | 202402Z2 | 钟惟杰 | 男 |
|
108 | 202402Z2 | 朱弘宇 | 男 |
|
109 | 202402W1 | 洪一朵 | 女 |
|
110 | 202402W2 | 刘瑞佳 | 女 |
|
111 | 202402W2 | 刘天乐 | 男 |
|
112 | 202402W3 | 钱俊伊 | 男 |
|
113 | 202402W3 | 叶莹 | 女 |
|
114 | 202402W4 | 罗艺曦 | 女 |
|
115 | 2024381 | 谭淑月 | 女 |
|
116 | 2023024 | 马冰妍 | 女 |
|
117 | 2023025 | 何之悦 | 女 |
|
118 | 202302Z | 吴婧尔 | 女 |
|
119 | 202302W2 | 游惠祾 | 女 |
|
120 | 2023029 | 崔家硕 | 男 |
|
121 | 202302D | 张正昊 | 男 |
|
122 | 250301 | 王径龙 | 男 |
|
123 | 250301 | 叶杭辉 | 男 |
|
124 | 250301 | 代梦儿 | 女 |
|
125 | 250302 | 杜艺泽 | 女 |
|
126 | 250302 | 李素朝 | 男 |
|
127 | 250302 | 李浩然 | 男 |
|
128 | 250302 | 刘雨梦 | 女 |
|
129 | 250303 | 吴梦玥 | 女 |
|
130 | 250303 | 张佳鑫 | 男 |
|
131 | 250304 | 金润汶 | 男 |
|
132 | 250304 | 胡成鑫 | 男 |
|
133 | 250305 | 霍姿余 | 女 |
|
134 | 250305 | 薛志航 | 男 |
|
135 | 250305 | 桂旗 | 男 |
|
136 | 250306 | 尹天赐 | 男 |
|
137 | 250306 | 王泽宇 | 男 |
|
138 | 250307 | 申昊威 | 男 |
|
139 | 250307 | 史一凡 | 女 |
|
140 | 250307 | 邬江 | 男 |
|
141 | 250307 | 邓天宇 | 男 |
|
142 | 250308 | 闫肃 | 男 |
|
143 | 250308 | 束擎天 | 男 |
|
144 | 250308 | 何湘雨 | 男 |
|
145 | 250309 | 张晨乐 | 女 |
|
146 | 250309 | 张婉婉 | 女 |
|
147 | 250309 | 邵彤 | 女 |
|
148 | 250310 | 胡印驰 | 男 |
|
149 | 250310 | 金轶扬 | 女 |
|
150 | 250310 | 罗董欢 | 男 |
|
151 | 250311 | 贾梦婷 | 女 |
|
152 | 250311 | 凌淑仪 | 女 |
|
153 | 250312 | 鲍锃 | 男 |
|
154 | 250312 | 樊帅佑 | 男 |
|
155 | 250312 | 潘奕成 | 男 |
|
156 | 240301 | 田昀仁 | 男 |
|
157 | 240302 | 孙淑敏 | 女 |
|
158 | 240303 | 张江锋 | 男 |
|
159 | 240304 | 蒋文杰 | 男 |
|
160 | 240308 | 张莹 | 女 |
|
161 | 240309 | 钱申博 | 男 |
|
162 | 2503B1 | 周昊 | 男 |
|
共青团上海电力大学电气工程学部委员会
2026年3月20日