据学校《关于2026-2027学年家庭经济困难学生认定的通知》以及《上海电力大学家庭经济困难学生认定办法》的要求,经过个人申请,班级认定评议小组进行评选和学部认定工作组审核,现将学部2026-2027学年家庭经济困难学生认定名单公示如下:
序号 | 认定学年 | 院系名称 | 学号 | 困难等级 |
1 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261253 | 特别困难 |
2 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261241 | 特别困难 |
3 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261258 | 一般困难 |
4 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261321 | 特别困难 |
5 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261302 | 一般困难 |
6 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261336 | 特别困难 |
7 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261335 | 特别困难 |
8 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261339 | 一般困难 |
9 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261356 | 一般困难 |
10 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261471 | 一般困难 |
11 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261489 | 特别困难 |
12 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261495 | 一般困难 |
13 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261513 | 一般困难 |
14 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260761 | 特别困难 |
15 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260759 | 一般困难 |
16 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260757 | 一般困难 |
17 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260769 | 一般困难 |
18 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260791 | 特别困难 |
19 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260767 | 特别困难 |
20 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260802 | 特别困难 |
21 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260809 | 特别困难 |
22 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260829 | 一般困难 |
23 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260837 | 特别困难 |
24 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260805 | 一般困难 |
25 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260853 | 特别困难 |
26 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260870 | 特别困难 |
27 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260862 | 特别困难 |
28 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260855 | 一般困难 |
29 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260917 | 特别困难 |
30 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260924 | 特别困难 |
31 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260904 | 特别困难 |
32 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260916 | 特别困难 |
33 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260906 | 特别困难 |
34 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260895 | 一般困难 |
35 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260928 | 一般困难 |
36 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260939 | 特别困难 |
37 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260942 | 特别困难 |
38 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260966 | 特别困难 |
39 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260934 | 特别困难 |
40 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260956 | 一般困难 |
41 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260941 | 特别困难 |
42 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260951 | 一般困难 |
43 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260960 | 一般困难 |
44 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260983 | 特别困难 |
45 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260987 | 特别困难 |
46 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260975 | 特别困难 |
47 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20260977 | 一般困难 |
48 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261003 | 特别困难 |
49 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250966 | 特别困难 |
50 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250977 | 特别困难 |
51 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250978 | 特别困难 |
52 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250993 | 特别困难 |
53 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251025 | 特别困难 |
54 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251026 | 特别困难 |
55 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251608 | 特别困难 |
56 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251712 | 特别困难 |
57 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251734 | 特别困难 |
58 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261027 | 特别困难 |
59 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261054 | 特别困难 |
60 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261060 | 特别困难 |
61 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261063 | 特别困难 |
62 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261064 | 特别困难 |
63 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261103 | 一般困难 |
64 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261137 | 特别困难 |
65 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261152 | 特别困难 |
66 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261184 | 特别困难 |
67 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261025 | 特别困难 |
68 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261101 | 一般困难 |
69 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261130 | 特别困难 |
70 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261195 | 特别困难 |
71 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261201 | 特别困难 |
72 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261202 | 特别困难 |
73 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261225 | 特别困难 |
74 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261227 | 特别困难 |
75 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261395 | 特别困难 |
76 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261443 | 特别困难 |
77 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261447 | 特别困难 |
78 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261389 | 特别困难 |
79 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261402 | 特别困难 |
80 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261453 | 特别困难 |
81 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261377 | 特别困难 |
82 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261405 | 特别困难 |
83 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261381 | 特别困难 |
84 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261454 | 特别困难 |
85 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261449 | 特别困难 |
86 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261458 | 特别困难 |
87 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261401 | 特别困难 |
88 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261425 | 特别困难 |
89 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261457 | 特别困难 |
90 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261411 | 特别困难 |
91 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20261419 | 特别困难 |
92 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250024 | 一般困难 |
93 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250731 | 一般困难 |
94 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250734 | 特别困难 |
95 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250756 | 一般困难 |
96 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251154 | 一般困难 |
97 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251264 | 特别困难 |
98 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251268 | 一般困难 |
99 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251278 | 特别困难 |
100 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251304 | 特别困难 |
101 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20252016 | 特别困难 |
102 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20252491 | 特别困难 |
103 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251404 | 一般困难 |
104 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251944 | 一般困难 |
105 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250453 | 特别困难 |
106 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250062 | 特别困难 |
107 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250663 | 一般困难 |
108 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250864 | 特别困难 |
109 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20253005 | 一般困难 |
110 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250904 | 特别困难 |
111 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250869 | 一般困难 |
112 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250778 | 特别困难 |
113 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251614 | 特别困难 |
114 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250294 | 特别困难 |
115 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250873 | 特别困难 |
116 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250151 | 特别困难 |
117 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250153 | 特别困难 |
118 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251391 | 一般困难 |
119 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250882 | 一般困难 |
120 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250832 | 特别困难 |
121 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250564 | 特别困难 |
122 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250050 | 一般困难 |
123 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250818 | 一般困难 |
124 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250946 | 特别困难 |
125 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251410 | 一般困难 |
126 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251423 | 一般困难 |
127 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250232 | 特别困难 |
128 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250830 | 特别困难 |
129 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250924 | 特别困难 |
130 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250811 | 一般困难 |
131 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251060 | 特别困难 |
132 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251049 | 一般困难 |
133 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251037 | 特别困难 |
134 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251076 | 一般困难 |
135 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251743 | 一般困难 |
136 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251079 | 一般困难 |
137 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251086 | 特别困难 |
138 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251081 | 一般困难 |
139 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251899 | 一般困难 |
140 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251085 | 特别困难 |
141 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251091 | 特别困难 |
142 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20252010 | 特别困难 |
143 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251100 | 一般困难 |
144 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251112 | 一般困难 |
145 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251115 | 特别困难 |
146 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251942 | 一般困难 |
147 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20252295 | 特别困难 |
148 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251159 | 特别困难 |
149 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251167 | 一般困难 |
150 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251155 | 特别困难 |
151 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20252182 | 特别困难 |
152 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251166 | 一般困难 |
153 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251146 | 特别困难 |
154 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251962 | 特别困难 |
155 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20252368 | 一般困难 |
156 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251193 | 一般困难 |
157 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251176 | 一般困难 |
158 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20252358 | 特别困难 |
159 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251207 | 特别困难 |
160 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251249 | 特别困难 |
161 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251217 | 一般困难 |
162 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251230 | 特别困难 |
163 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251227 | 一般困难 |
164 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251241 | 一般困难 |
165 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250981 | 特别困难 |
166 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250938 | 特别困难 |
167 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250921 | 特别困难 |
168 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20250741 | 特别困难 |
169 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251361 | 特别困难 |
170 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251270 | 特别困难 |
171 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251363 | 特别困难 |
172 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20252877 | 特别困难 |
173 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251476 | 特别困难 |
174 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251491 | 特别困难 |
175 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251272 | 特别困难 |
176 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20252974 | 特别困难 |
177 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251345 | 特别困难 |
178 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251263 | 一般困难 |
179 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251340 | 一般困难 |
180 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251107 | 一般困难 |
181 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20251499 | 一般困难 |
182 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241090 | 特别困难 |
183 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20242117 | 特别困难 |
184 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241116 | 特别困难 |
185 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241003 | 特别困难 |
186 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240984 | 特别困难 |
187 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240968 | 特别困难 |
188 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240965 | 特别困难 |
189 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240982 | 一般困难 |
190 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240974 | 一般困难 |
191 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241425 | 特别困难 |
192 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240988 | 特别困难 |
193 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241687 | 特别困难 |
194 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241040 | 一般困难 |
195 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241041 | 一般困难 |
196 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241036 | 特别困难 |
197 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241007 | 特别困难 |
198 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241756 | 特别困难 |
199 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241060 | 特别困难 |
200 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241049 | 一般困难 |
201 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241057 | 一般困难 |
202 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241046 | 一般困难 |
203 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241062 | 一般困难 |
204 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240892 | 特别困难 |
205 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240946 | 一般困难 |
206 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240927 | 一般困难 |
207 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240860 | 特别困难 |
208 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240838 | 一般困难 |
209 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241171 | 特别困难 |
210 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241230 | 特别困难 |
211 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20242060 | 特别困难 |
212 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241239 | 特别困难 |
213 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241082 | 特别困难 |
214 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241096 | 特别困难 |
215 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240923 | 特别困难 |
216 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240910 | 特别困难 |
217 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240903 | 一般困难 |
218 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240961 | 一般困难 |
219 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240936 | 特别困难 |
220 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241158 | 特别困难 |
221 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241126 | 一般困难 |
222 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241157 | 特别困难 |
223 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241160 | 特别困难 |
224 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231161 | 一般困难 |
225 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241149 | 特别困难 |
226 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241127 | 特别困难 |
227 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20241148 | 一般困难 |
228 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230669 | 特别困难 |
229 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230691 | 特别困难 |
230 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230680 | 一般困难 |
231 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230686 | 特别困难 |
232 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230667 | 特别困难 |
233 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230676 | 一般困难 |
234 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230719 | 特别困难 |
235 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230014 | 特别困难 |
236 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230694 | 一般困难 |
237 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230097 | 一般困难 |
238 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230742 | 特别困难 |
239 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230769 | 一般困难 |
240 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230751 | 特别困难 |
241 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230749 | 特别困难 |
242 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230311 | 特别困难 |
243 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230759 | 特别困难 |
244 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230746 | 一般困难 |
245 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230756 | 特别困难 |
246 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230978 | 特别困难 |
247 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230721 | 一般困难 |
248 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230947 | 特别困难 |
249 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230992 | 特别困难 |
250 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230854 | 一般困难 |
251 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230833 | 一般困难 |
252 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230879 | 一般困难 |
253 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230818 | 特别困难 |
254 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240849 | 特别困难 |
255 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240852 | 一般困难 |
256 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240858 | 特别困难 |
257 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240862 | 一般困难 |
258 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240865 | 一般困难 |
259 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240867 | 一般困难 |
260 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240880 | 一般困难 |
261 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240882 | 一般困难 |
262 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20241123 | 一般困难 |
263 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240847 | 一般困难 |
264 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240898 | 一般困难 |
265 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240905 | 特别困难 |
266 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240911 | 特别困难 |
267 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240912 | 特别困难 |
268 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240788 | 特别困难 |
269 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240798 | 一般困难 |
270 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240801 | 一般困难 |
271 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240797 | 一般困难 |
272 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240702 | 一般困难 |
273 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240706 | 一般困难 |
274 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240693 | 一般困难 |
275 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240716 | 一般困难 |
276 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240694 | 一般困难 |
277 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240730 | 一般困难 |
278 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240727 | 特别困难 |
279 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240812 | 一般困难 |
280 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240816 | 一般困难 |
281 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240831 | 特别困难 |
282 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240575 | 特别困难 |
283 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20241120 | 特别困难 |
284 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240004 | 一般困难 |
285 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240655 | 特别困难 |
286 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240658 | 特别困难 |
287 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240666 | 一般困难 |
288 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240679 | 一般困难 |
289 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240680 | 一般困难 |
290 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240683 | 一般困难 |
291 | 2025-2026 | 电气工程学部 | 20240687 | 一般困难 |
292 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240731 | 特别困难 |
293 | 2026-2027 | 电气工程学院 | 20240733 | 特别困难 |
294 | 2026-2027 | 电气工程学院 | 20240739 | 特别困难 |
295 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20240742 | 特别困难 |
296 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230521 | 特别困难 |
297 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230780 | 一般困难 |
298 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230882 | 一般困难 |
299 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230876 | 一般困难 |
300 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230813 | 一般困难 |
301 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230829 | 特别困难 |
302 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230872 | 特别困难 |
303 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230418 | 特别困难 |
304 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230390 | 特别困难 |
305 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231251 | 一般困难 |
306 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231146 | 特别困难 |
307 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230935 | 一般困难 |
308 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230957 | 特别困难 |
309 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230925 | 特别困难 |
310 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20232458 | 特别困难 |
311 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231140 | 特别困难 |
312 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231994 | 一般困难 |
313 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20232289 | 一般困难 |
314 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231136 | 一般困难 |
315 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231139 | 特别困难 |
316 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230968 | 一般困难 |
317 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230969 | 特别困难 |
318 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230996 | 一般困难 |
319 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20220914 | 特别困难 |
320 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231547 | 一般困难 |
321 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20220922 | 特别困难 |
322 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231007 | 特别困难 |
323 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231009 | 特别困难 |
324 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231023 | 一般困难 |
325 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20220953 | 特别困难 |
326 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231995 | 一般困难 |
327 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231843 | 一般困难 |
328 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231038 | 特别困难 |
329 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231053 | 特别困难 |
330 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20232212 | 特别困难 |
331 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20232299 | 一般困难 |
332 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231089 | 一般困难 |
333 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231095 | 特别困难 |
334 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20221026 | 特别困难 |
335 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230834 | 特别困难 |
336 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230846 | 特别困难 |
337 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230843 | 特别困难 |
338 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230801 | 特别困难 |
339 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230944 | 一般困难 |
340 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20230975 | 特别困难 |
341 | 2026-2027 | 电气工程学部 | 20231113 | 一般困难 |
公示期:9月18日—9月23日。如有异议,请于公示期内向各辅导员书面反映。
电气工程学部
2026年9月17日