学部师生:
根据校团委《关于开展2026-2027学年第一学期“推优”工作的通知》,近日,学部各本硕年级团支部“推优”工作在辅导员与班主任的指导下顺利进行。经个人自荐、团支部“推优”大会推荐、候选人综合考评、辅导员审核、学部团委审核,共产生170名“推优”学生。现将名单进行公示,公示期为2026年10月9日至2026年10月12日。
公示期如有异议,请至杨浦校区致远楼908联系刘紫薇老师,邮箱suep_lzw@126.com。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 2026021 | 康怡颖 | 女 |
|
2 | 2026021 | 刘亦腾 | 男 |
|
3 | 2026022 | 胡宇恒 | 男 |
|
4 | 2026023 | 王怡博 | 女 |
|
5 | 2026023 | 黄传家 | 男 |
|
6 | 2026024 | 赵子璇 | 女 |
|
7 | 2026025 | 陈易鑫 | 男 |
|
8 | 2026026 | 管炎 | 女 |
|
9 | 2026027 | 曹梓奥 | 男 |
|
10 | 2026028 | 王子墨 | 男 |
|
11 | 2026029 | 胡雯惠 | 女 |
|
12 | 202602A | 施雅韵 | 女 |
|
13 | 202602C | 张潇元 | 男 |
|
14 | 202602C | 万鑫宸 | 男 |
|
15 | 202602D | 刘韵秋 | 女 |
|
16 | 202602F | 胡景贵 | 男 |
|
17 | 202602G | 邹子越 | 男 |
|
18 | 202602W1 | 毛一鸣 | 男 |
|
19 | 202602W2 | 赵子骞 | 男 |
|
20 | 202602W2 | 韩恩果 | 女 |
|
21 | 202602W3 | 沈树勋 | 男 |
|
22 | 202602W4 | 孙琬林 | 女 |
|
23 | 202602W4 | 夏鋆楠 | 男 |
|
24 | 202602H | 翟子为 | 男 |
|
25 | 202602H | 王朝艺 | 男 |
|
26 | 2026381 | 谢沄松 | 男 |
|
27 | 2025021 | 张楷东 | 男 |
|
28 | 2025021 | 裘凌宇 | 男 |
|
29 | 2025021 | 高宇 | 女 |
|
30 | 2025021 | 冯睿莹 | 女 |
|
31 | 2025022 | 梁林敏 | 女 |
|
32 | 2025022 | 裴欣冉 | 女 |
|
33 | 2025023 | 谢丰宇 | 男 |
|
34 | 2025023 | 张紫鑫 | 女 |
|
35 | 2025024 | 许丹妮 | 女 |
|
36 | 2025024 | 唐舒雯 | 女 |
|
37 | 2025024 | 吴佳欣 | 女 |
|
38 | 2025024 | 杨赫轩 | 男 |
|
39 | 2025025 | 房思成 | 男 |
|
40 | 2025025 | 孔是知 | 男 |
|
41 | 2025025 | 王可艺 | 女 |
|
42 | 2025025 | 吴哲 | 男 |
|
43 | 2025026 | 朱宇灏 | 男 |
|
44 | 2025026 | 杨展如 | 女 |
|
45 | 2025026 | 史锦旭 | 男 |
|
46 | 2025027 | 陈锦慧 | 女 |
|
47 | 2025027 | 李昊阳 | 男 |
|
48 | 2025027 | 吴海绮 | 男 |
|
49 | 2025028 | 董欣奕 | 女 |
|
50 | 2025028 | 徐若涵 | 女 |
|
51 | 2025028 | 张钰涵 | 女 |
|
52 | 2025029 | 方正睿 | 男 |
|
53 | 2025029 | 李天赐 | 男 |
|
54 | 2025029 | 于念正 | 男 |
|
55 | 202502A | 宋雨轩 | 女 |
|
56 | 202502A | 吴正恺 | 男 |
|
57 | 202502A | 殷瑞阳 | 男 |
|
58 | 202502C | 古艺晴 | 女 |
|
59 | 202502C | 赵杰 | 男 |
|
60 | 202502D | 曹冰 | 女 |
|
61 | 202502D | 刘希鋆 | 男 |
|
62 | 202502D | 王祯浩 | 男 |
|
63 | 202502D | 袁嘉鸿 | 女 |
|
64 | 202502E | 周宇晴 | 女 |
|
65 | 202502E | 侯飞羽 | 男 |
|
66 | 202502F | 刘雨恬 | 女 |
|
67 | 202502F | 马驰原 | 男 |
|
68 | 202502G | 杨江卉 | 女 |
|
69 | 202502G | 汤浩旻 | 男 |
|
70 | 202502G | 李鑫垚 | 男 |
|
71 | 202502W1 | 严沛灵 | 女 |
|
72 | 202502W1 | 王人可 | 女 |
|
73 | 202502W3 | 韩旭阳 | 男 |
|
74 | 202502W3 | 缪振昊 | 男 |
|
75 | 202502W3 | 杨徐一 | 女 |
|
76 | 202502W4 | 刘骐畅 | 女 |
|
77 | 202502W4 | 崔容嘉 | 女 |
|
78 | 202502Z1 | 杨一舟 | 男 |
|
79 | 202502Z1 | 杨欣怡 | 女 |
|
80 | 202502Z1 | 夏于洋 | 男 |
|
81 | 202502Z1 | 邵靖洋 | 男 |
|
82 | 202502Z2 | 张郅祯 | 女 |
|
83 | 202502Z2 | 刘钰玮 | 女 |
|
84 | 202502Z2 | 李佳璐 | 女 |
|
85 | 202502Z2 | 高秉龙 | 男 |
|
86 | 2025381 | 梁博钧 | 男 |
|
87 | 2025381 | 梅子越 | 男 |
|
88 | 2025381 | 张锦鹏 | 男 |
|
89 | 202502J1 | 朱万昌 | 男 |
|
90 | 202502J1 | 石昊奇 | 男 |
|
91 | 202502J1 | 沈锐 | 男 |
|
92 | 202502J1 | 蒋韵坛 | 男 |
|
93 | 202502J2 | 任海璐 | 女 |
|
94 | 202502J2 | 彭国强 | 男 |
|
95 | 202502J2 | 沈鹏宇 | 男 |
|
96 | 202502J2 | 张芸宁 | 女 |
|
97 | 202502J2 | 尚彤昕 | 女 |
|
98 | 2024021 | 薛宇皓 | 男 |
|
99 | 2024022 | 李思睿 | 男 |
|
100 | 2024022 | 王冉 | 女 |
|
101 | 2024023 | 郝逸帆 | 女 |
|
102 | 2024023 | 潘薛羽 | 女 | 退伍 |
103 | 2024024 | 李忠浩 | 男 |
|
104 | 2024024 | 孙清丰 | 男 |
|
105 | 2024025 | 马瑞泽 | 女 |
|
106 | 2024026 | 刘佳奇 | 女 |
|
107 | 2024026 | 杨新程 | 男 |
|
108 | 2024027 | 张凡 | 女 |
|
109 | 2024028 | 武朔寒 | 女 |
|
110 | 202402A | 李敖枝 | 男 |
|
111 | 202402C | 韦燕妙 | 女 |
|
112 | 202402D | 徐晨曦 | 男 |
|
113 | 202402J1 | 邱梓航 | 男 |
|
114 | 202402J1 | 党紫妍 | 女 |
|
115 | 202402J2 | 王子瑜 | 男 |
|
116 | 202402W1 | 郭林毅 | 男 |
|
117 | 202402W2 | 陆子阳 | 男 |
|
118 | 202402W4 | 肖涵琦 | 男 |
|
119 | 202402Z1 | 林皓泽 | 男 |
|
120 | 202402Z1 | 毛奕 | 女 |
|
121 | 202402Z2 | 程培龙 | 男 |
|
122 | 202402Z2 | 金林灿 | 女 |
|
123 | 202402Z2 | 黄子尧 | 男 |
|
124 | 2024381 | 王徐泽 | 男 |
|
125 | 2023024 | 俞雯浩 | 男 |
|
126 | 202302D | 肖扬 | 男 |
|
127 | 202302Z | 凌文宇 | 男 |
|
128 | 260301 | 白一杨 | 女 |
|
129 | 260302 | 刘炳宏 | 男 |
|
130 | 260302 | 刘婉宁 | 女 |
|
131 | 260303 | 余正阳 | 男 |
|
132 | 260304 | 赵一涵 | 女 |
|
133 | 260305 | 戴泽豪 | 男 |
|
134 | 260306 | 万昌和 | 男 |
|
135 | 260307 | 朱叮 | 男 |
|
136 | 260308 | 李源 | 男 |
|
137 | 260309 | 陈进涛 | 男 |
|
138 | 260310 | 施景然 | 男 |
|
139 | 260311 | 黄俊杰 | 男 |
|
140 | 260312 | 尉嘉俊 | 男 |
|
141 | 250301 | 龙昶恺 | 男 |
|
142 | 250301 | 田野 | 男 |
|
143 | 250301 | 于麦淇 | 女 |
|
144 | 250302 | 李顺成 | 男 |
|
145 | 250302 | 朱宇晴 | 女 |
|
146 | 250303 | 张海天 | 男 |
|
147 | 250303 | 张昊哲 | 男 |
|
148 | 250304 | 罗翊恺 | 男 |
|
149 | 250304 | 郑广伟 | 男 |
|
150 | 250305 | 蒋舒晨鑫 | 男 |
|
151 | 250305 | 潘志豪 | 男 |
|
152 | 250306 | 马羚 | 女 |
|
153 | 250306 | 于翔 | 男 |
|
154 | 250307 | 刘海龙 | 男 |
|
155 | 250307 | 刘雨迪 | 女 |
|
156 | 250307 | 付卓宇 | 男 |
|
157 | 250308 | 李尉齐 | 女 |
|
158 | 250308 | 孙堂振 | 男 |
|
159 | 250309 | 宋珂苹 | 女 |
|
160 | 250309 | 张佳慧 | 女 |
|
161 | 250310 | 茜壮壮 | 男 |
|
162 | 250310 | 赵杰 | 男 |
|
163 | 250311 | 贾宇晨 | 男 |
|
164 | 250312 | 鄢皓 | 男 |
|
165 | 250312 | 蔡景旭 | 男 |
|
166 | 240301 | 刘成德 | 男 |
|
167 | 240305 | 戈西恩 | 男 |
|
168 | 240309 | 曹壹豪 | 男 |
|
169 | 2503B1 | 缪林一 | 男 |
共青团上海电力大学电气工程学部委员会
2026年10月9日